Sponsorisé par Businesswire
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||
a) | Nom | LUXEMPART INVEST S.A R.L. | |
2. | Motif de la notification | ||
a) | Fonction / poste | M. François TESCH est membre du Conseil d’administration de SES et Président de Luxempart S.A. Luxempart S.A. est le gérant de Luxempart Invest S.à r.l. | |
b) | Notification initiale / modification |
Notification initiale | |
3. | Coordonnées de l’émetteur, du participant au marché des quotas d’émission, de la plate-forme d’enchères, de l’adjudicateur ou de l’instance de surveillance des enchères | ||
a) | Nom | SES | |
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) |
14.1788 € |
56 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
56 |
||
— Prix |
14.1788 |
||
e) | Date de la transaction | 08/07/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.5141 |
3,522 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
3,522 |
||
— Prix |
14.5141 |
||
e) | Date de la transaction | 12/08/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.4867 |
17,518 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
17,518 |
||
— Prix |
14.4867 |
||
e) | Date de la transaction | 13/08/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.4883 |
1,287 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
1,287 |
||
— Prix |
14.4883 |
||
e) | Date de la transaction | 14/08/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.4553 |
250,000 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
250,000 |
||
— Prix |
14.4553 |
||
e) | Date de la transaction | 29/08/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.6110 |
168,002 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
168,002 |
||
— Prix |
14.6110 |
||
e) | Date de la transaction | 29/08/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.6030 |
18,778 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
18,778 |
||
— Prix |
14.6030 |
||
e) | Date de la transaction | 30/08/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.6768 |
218,184 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
218,184 |
||
— Prix |
14.6768 |
||
e) | Date de la transaction | 30/08/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.4951 |
21,130 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
21,130 |
||
— Prix |
14.4951 |
||
e) | Date de la transaction | 02/09/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.4743 |
4,088 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
4,088 |
||
— Prix |
14.4743 |
||
e) | Date de la transaction | 12/09/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.5422 |
229,676 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
229,676 |
||
— Prix |
14.5422 |
||
e) | Date de la transaction | 13/09/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
14.6441 |
26,922 |
||
d) | Informations agrégées |
|
|
— Volumes agrégés |
26,922 |
||
— Prix |
14.6441 |
||
e) | Date de la transaction | 13/09/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190919005508/fr/