Sponsorisé par Businesswire
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||
a) | Nom | LUXEMPART INVEST S.A R.L. | |
2. | Motif de la notification | ||
a) | Fonction / poste | M. François TESCH est membre du Conseil d’administration de SES et Président de Luxempart S.A. Luxempart S.A. est le gérant de Luxempart Invest S.à r.l. | |
b) | Notification initiale / modification |
||
3. | Coordonnées de l’émetteur, du participant au marché des quotas d’émission, de la plate-forme d’enchères, de l’adjudicateur ou de l’instance de surveillance des enchères | ||
a) | Nom | SES | |
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) |
Prix |
Volume(s) |
15.0349 |
250,000 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
250,000 |
||
— Prix |
15.0349 |
||
e) | Date de la transaction | 17/09/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) |
Prix |
Volume(s) |
14.8296 |
80,733 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
80,733 |
||
— Prix |
14.8296 |
||
e) | Date de la transaction | 18/09/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) |
Prix |
Volume(s) |
14.9195 |
133,132 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
133,132 |
||
— Prix |
14.9195 |
||
e) | Date de la transaction | 19/09/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Actions | |
Code d’identification | LU 0088087324 | ||
b) | Nature de la transaction | CESSION | |
c) | Prix et volume(s) |
Prix |
Volume(s) |
14.9194 |
36,135 |
||
d) | Informations agrégées | ||
— Volumes agrégés |
36,135 |
||
— Prix |
14.9194 |
||
e) | Date de la transaction | 20/09/2019 | |
f) | Lieu de la transaction | NYSE Euronext Paris | |
Date et signature_______________________________ | |||
24/09/2019 |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190923005532/fr/