Date | Grossiste | Marque | Note |
31/07/2013 | Computers Unlimited | Retrospect (D) | Solutions de sauvegarde de données pour Mac |
30/07/2013 | aZenn | Ruckus Wireless (R) | Infrastructures de réseaux sans fil |
29/07/2013 | Memodis | Microsoft (R) | Appliance de stockage en cloud StorSimple |
28/07/2013 | Ingram Micro France, division DC/POS | Seiko (R) | Imprimantes point de vente et embarquées |
26/07/2013 | Ingram Micro France | Thomson Lighting (R) | Ampoules LED |
25/07/2013 | Caseking | Rajintek (R) | Systèmes de refroidissement pour PC. Partenariat pan-européen |
24/07/2013 | Itway | Enterasys (R) | Infrastructures réseau |
23/07/2013 | Arrow ECS | Hitachi Data Systems (R) | Solutions de stockage d’entreprise |
22/07/2013 | Config | NEC Unified Solutions (R) | Solutions de communications unifiées |
19/07/2013 | Siener Informatique | Acunetix (R) | Sécurité applicative |
18/07/2013 | Application Systems Paris | Intego (R) | Versions téléchargeables des outils de sécurité pour Mac |
17/07/2013 | Macway Pro | Blueshokz (R) | Casque audio Bluetooth fonctionnant par vibration osseuse |
16/07/2013 | The PoS Company | EBN Technology (R) | Terminaux PdV tactiles sans ventilateur |
15/07/2013 | eParts | 2power (R) | Batteries et alimentations pour portables |
12/07/2013 | eParts | Duracell (R) | Batteries et alimentations pour portables |
11/07/2013 | eParts | Xerox (R) | Cartouches remanufacturées Responsible |
10/07/2013 | Infodip | Briefcam (R) | Solution de résumé vidéo Video Synopsis |
09/07/2013 | Comil | P2M International (R) | Passerelle de présentation WePresent |
08/07/2013 | Pact Informatique | Unitrends (R) | Solutions de sauvegarde virtuelles et physiques |
05/07/2013 | Additional Design | Sandisk (R) | SSD et carte accélératrice PCIe Enterprise |
04/07/2013 | Techni Ciné Phot | Tech’Air (R) | Housses, sacoches, mallettes, trolleys, besaces, etc. |
03/07/2013 | Europ’ Computer Performance | Gigabyte (R) | Portables |
02/07/2013 | ALSO France | NEC Enterprise Solutions (R) | Serveurs, systèmes de stockage et logiciels d’infrastructure |
01/07/2013 | Itancia France | Smart (R) | Tableaux blancs interactifs et outils liés |
Le modèle MSP continue de se structurer en France, mais son adoption reste hétérogène. Entre…
Entre remise en question de sa souveraineté technologique et montée des offres managées, Kaspersky a…
Certains arrivent, d’autres sont promus : chaque mois, ChannelBiz revient sur les principaux mouvements et…
Selon le rapport 2024 de Kaspersky Incident Response, 35,2 % des attaques recensées l’an dernier…
Les tendances technologiques de 2025 (cyber, multi-cloud hybride, IA, automatisation et informatique écologique) impactent significativement l'infrastructure de…
La virtualisation s’est imposée depuis longtemps comme un socle de la consolidation et de l’optimisation…